Ang Transparent nga LED Display sa Sulod
Ang transparent nga LED display sa sulod sa balay makahimo og advertising ug branding sa lugar samtang ang atensyon anaa gihapon sa produkto mismo. Mahimo usab nga moagi ang natural nga suga ug ang suga gikan sa bilding, aron makadaginot sa gasto.
Ang transparent nga LED display nga gigamit sa gawas adunay taas nga transparency gikan sa 30% ngadto sa 80%, samtang klaro nga gipakita ang imahe ug ang natural nga kahayag makasulod gihapon sa bilding. Ang solusyon nga win-win makab-ot ang parehong advertising ug pagdaginot sa gasto sa suga.
Mga Bentaha sa Among Indoor Transparent LED Display
Gaan nga Disenyo para sa sayon nga pagpadala, pag-instalar ug pagmentinar.
Disenyo sa modyul. Subay sa pinakamaayong sukdanan sa pixel pitch, ang dimensyon maka-assemble og dako nga screen.
Sayon ang pagmentinar ug pag-update. Taas ang kinabuhi. Ilisi ang LED strip imbes ang tibuok LED module para sa pagmentinar.
Taas nga transparency. Ang transparency moabot hangtod sa 75%-95% nga adunay pinakataas nga resolusyon, ang screen halos dili makita kung tan-awon gikan sa 5 metros.
Taas nga kahayag. Bisan kung ang konsumo sa enerhiya sa LED mas ubos kaysa sa projection ug LCD screen, klaro gihapon kini nga makita nga adunay taas nga kahayag bisan direkta nga naa sa ilawom sa adlaw.
Pagwagtang sa Kaugalingong Kainit. Uban sa talagsaon nga disenyo sa among transparent nga LED display, ang among produkto molungtad og dugay ug magpabiling mas hayag. Kay ang kasingkasing makadaot sa daghang mga sangkap.
Pagdaginot sa Enerhiya. Ang among transparent nga LED display naggamit ug luwas ug episyente nga mga sistema, among gigarantiyahan nga makadaginot ka ug mas daghang enerhiya kon itandi sa regular nga dili transparent nga LED display.
| Butang | Sulod sa balay P2.8 | Sulod sa balay P3.91 | Gawas P3.91 | Gawas nga P5.2 | Gawas P7.8 |
| Pixel Pitch | 2.8-5.6mm | 3.91-7.81 | 3.91-7.81 | 5.2-10.4 | 7.81-7.81 |
| gidak-on sa lampara | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Gidak-on sa modyul | L=500mm Lapad=125mm THK=10mm | ||||
| Resolusyon sa modyul | 176x22 ka tuldok | 128*16 ka tuldok | 128*16 ka tuldok | 96x12 ka tuldok | 64x16 ka tuldok |
| Timbang sa modyul | 310g 3kgs | 350g | |||
| Gidak-on sa kabinete | 1000x500x94mm | ||||
| Resolusyon sa Gabinete | 192*192 ka tuldok | 128x16 ka tuldok | 128x16 ka tuldok | 192x48 ka tuldok | 64x8 ka tuldok |
| Densidad sa pixel | 61952 ka tuldok/metro kwadrado | 32768 ka tuldok/metro kwadrado | 32768 ka tuldok/metro kwadrado | 18432 ka tuldok/metro kwadrado | 16384 ka tuldok/metro kwadrado |
| Materyal | Aluminyo | ||||
| Timbang sa Kabinete | 6.5kgs | 12.5kgs | |||
| Kahayag | 800-2000cd/㎡ | 3000-6000cd/m2 | |||
| Rate sa pag-refresh | 1920-3840Hz | ||||
| Boltahe sa Pag-input | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
| Konsumo sa Kusog (Max. / Ave.) | 400/130 W/m2 | 800W/260W/m2 | |||
| Rating sa IP (Atubangan/Likod) | IP30 | IP65 | |||
| Pagmentinar | Serbisyo sa Atubangan ug Likod | ||||
| Temperatura sa Pag-operate | -40°C-+60°C | ||||
| Humidity sa Operasyon | 10-90% nga kaasiman sa hangin | ||||
| Kinabuhi sa Operasyon | 100,000 ka Oras | ||||

















