Serye sa Nano COB
Tipo sa LED:Bug-os nga Pag-flip sa Chip-on-Board (COB)
Gilapdon sa Piksel: 0.9mm, 1.25mm, 1.56mm,1.87mm
Mga Sukod sa Panel (L*H*D): 600*337.5*39.3mm
Suportahi ang resolusyon nga FHD, 4K, 8K
Teknolohiya sa Flip Chip COB
Pagpataas sa Kontras sa X3
X4 Pagkaparehas sa Ibabaw
50% nga Mas Ubos nga Rate sa Pagkapakyas
40% Mas Episyente sa Enerhiya
Ultra-nipis ug gaan nga disenyo;
3500nits nga taas nga kahayag makita ubos sa kahayag sa adlaw
Labaw sa 1000K:1 taas nga contrast ratio;
24 ka bit nga Grayscale;
Ubos nga konsumo sa kuryente ug ubos nga pagtaas sa temperatura
Universal Panel para sa tanang pixel
Labihang Lawom nga Itom
Ang teknolohiya sa optical surface treatment nagtugot sa ultra-high nga ink color consistency ug contrast ratio aron mapresentar ang purong itom nga mga kolor ug hayag nga mga kolor.
Ang nawong gitabonan sa itom nga panapton sa materyal nga polimer, nga nagdala og katingalahang itom nga pagkamakanunayon, nga nagdala og lawom ug putli nga itom, nga nagpauswag sa biswal nga pasundayag sa usa ka wala pa sukad nga lebel.
Mas maayong pagkapatag, Dili mokidlap, walay repleksyon
Kusgan nga Pagsukol sa mga Puwersa sa Gawas
Ang teknik sa pagputos sa lebel sa panel nagporma og usa ka kusgan kaayo nga istruktura nga panalipod batok sa tanang eksternal nga epekto, nga nagsiguro sa kasaligan nga performance sa tibuok oras, nga nagdala sa kanunay nga kahayag.
I-maximize ang Imong Panglantaw
Serye sa NanoAng kabinete naggamit og 16:9 display ratio nga daling i-splice ngadto sa 2K, 4K o 8K nga mga screen para sa usa ka tinuod nga immersive nga kasinatian sa pagtan-aw.
Komprehensibo nga Solusyon sa Panalipod sa Mata
Ang mahunahunaon nga mga disenyo nga manalipod sa mata nagsuporta sa humok nga kahayag nga adunay ubos nga asul nga kahayag, ubos nga radyasyon, zero-noise, ug ubos nga pagtaas sa temperatura aron malikayan ang kakapoy sa panan-aw samtang nagtan-aw sa dugay nga panahon.
Mga Kaayohan sa Among Nano COB Display
Talagsaong Lawom nga mga Itom
Taas nga Contrast Ratio. Mas Ngitngit ug Mas Hait
Kusgan batok sa Panggawas nga Epekto
Taas nga kasaligan
Dali ug Sayon nga Pag-assemble
| Butang | Nano0.7 COB | Nano0.9 COB | Nano1.2 COB | Nano1.5 COB |
| Tipo sa LED | Bug-os nga Pag-flip sa Chip-on-Board (COB) | |||
| Pixel Pitch | P0.78mm | P0.9375mm | P1.25mm | P1.5625mm |
| Gidak-on sa modyul | 150mm(L)x112.5mm(G) | 150mm(L)x112.5mm(G) | 150mm(L)x168.5mm(G) | 150mm(L)x168.5mm(G) |
| Resolusyon sa modyul | 192x144 ka tuldok | 160x120 ka tuldok | 120x135 ka tuldok | 96*108 ka tuldok |
| Gidak-on sa kabinete | 600×337.5x30mm | |||
| Resolusyon sa Gabinete | 768*432 ka tuldok | 640*360 ka tuldok | 480*270 ka tuldok | 384*216 ka tuldok |
| Gidaghanon sa Modulo | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 |
| Densidad sa pixel | 1643524 ka tuldok/metro kwadrado | 1137778 ka tuldok/metro kwadrado | 640000 ka tuldok/metro kwadrado | 409600 ka tuldok/metro kwadrado |
| Materyal | Aluminum nga Pang-die-cast | |||
| Timbang sa Kabinete | 5.1Kgs +/-0.5/PCS | |||
| Kahayag | 500-3000cd/㎡ mapasibo | |||
| Rate sa pag-refresh | ≥3840Hz | |||
| Boltahe sa Pag-input | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | |||
| Pinakamataas nga Konsumo sa Gahum | ≦150W/piraso | ≦120W/piraso | ≦100W/PCS | ≦95W/piraso |
| Kasagaran nga Konsumo sa Kusog | 50-80W/piraso | 30-45/piraso | 25-40W/piraso | 20-35W/piraso |
| Pagmentinar | Serbisyo sa Atubangan | |||
| Rate sa Pagkapakyas sa Screen | ≦0.003% | |||
| Pagtipig sa Datos sa Modulo | Katugma | |||
| Pagtaas sa temperatura atol sa operasyon | ≦5℃ | |||
| Pagkaangay sa Elektromagnetiko | Oo | |||
| Doble nga backup sa datos ug gahum | Oo | |||
| Pagkahapsay | ≥98% | |||
| Temperatura sa Pag-operate | -40°C-+60°C | |||
| Humidity sa Operasyon | 10-90% nga kaasiman sa hangin | |||
| Kinabuhi sa Operasyon | 100,000 ka Oras | |||















