LED nga Eskrin sa Salog sa Sayaw
LED nga Eskrin sa Salog sa Sayaw
Ang mga LED Screen sa Dance Floor moderno ug adunay state-of-the-art nga teknolohiya aron madala ang pinakamaayong biswal sa imong kalihokan. Ang mga LED Floor perpekto para sa mga konsyerto ug mga kalihokan sa sayaw, nga nagdugang og mas nindot nga elemento sa bisan unsang kalihokan! Ang mga LED Floor lig-on kaayo ug makasugakod sa bug-at nga mga karga; kini maayo kaayo ang pagkadisenyo ug magamit isip lamesa, madanihon nga dance floor, podium, fashion ramp, o bisan unsa pa nga imong mahunahunaan.
Ang LED floor screen dili lang makahimo og interaksyon sa tawo ug kompyuter sa yuta, apan makahimo usab og interaksyon tali sa yuta ug sa dingding. Ang interaksyon sa linkage usa ka kombinasyon sa duha ka bahin, interaksyonLED nga eskrinug interactive led background screen. Ang eksibit sa mga special effects nakaabot na sa high-tech nga lebel sa daghang natad. Ilabi na ang linkage display sa mga imahe sa dingding ug yuta.
Mga Detalye sa Produkto
Ang interactive floor display usa ka sulundon nga kapilian alang sa mga tag-iya o tigbaligya sa brand aron makig-uban sa mga kustomer. Taliwala sa tanan nga parehas nga mga produkto, ang interactive LED dance floor sa Envision talagsaon tungod sa talagsaon nga mga bentaha sa kompetisyon. Ang mubo kaayo nga oras sa pagtubag, taas nga kalig-on, ug lapad nga anggulo sa pagtan-aw naghatag niining interactive LED floor screen sa mga kustomer og usa ka talagsaon nga interactive nga kasinatian. Alang sa mga konsiderasyon sa kaluwasan niini, ang produkto adunay maayo kaayo nga kapasidad sa pagdala sa karga nga bisan kung ang kapasidad sa pagdala sa karga molapas sa 2000kg/sqm, ang kapasidad sa pagdala sa karga niini makapadayon sa taas nga lebel.
Mga Bentaha sa Among LED Dance Floor
| Numero sa Bahin | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 5.2mm | 6.25mm | ||||||||
| Pag-configure sa LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Densidad sa Piksel | 409600dot/m2 | 262144dot/m2 | 147456dot/m2 | 112896dot/m2 | 65536dot/m2 | 36864dot/m2 | 25600dot/m2 | ||||||||
| Gidak-on sa Modulo | 250X250mm | ||||||||||||||
| Resolusyon sa Modulo | 160X160 tuldok | 128X128 tuldok | 96X96 tuldok | 64X64 tuldok | 52X52dot | 48X48 tuldok | 40X40 nga tuldok | ||||||||
| Gidak-on sa Kabinete | 500X500X73mm | 500X500X76mm / 500X1000X77mm | |||||||||||||
| Resolusyon sa Gabinete | 320X320 nga tuldok | 256X256dot | 192X192 tuldok | 128X128 tuldok | 128X256 nga tuldok | 104X104 tuldok | 104X208 tuldok | 96X96 tuldok | 96X192 tuldok | 80X80 tuldok | 80X160 ka tuldok | ||||
| Timbang sa Kabinete | 11kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | ||||||
| Pagdala sa Karga | 1.5-2.0t/m/² | ||||||||||||||
| Rating sa IP (atubangan/likod) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Kalikopan | SA SULOD/ SA GAWAS | ||||||||||||||
| Kahayag | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||||||
| Maskara | PULIS | Brown / creamy (Kalainan sa kahayag) | |||||||||||||
| Anggulo sa Pagtan-aw (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Gray nga Sukod | ≥14bit | ||||||||||||||
| Pinakamataas nga Konsumo sa Gahum | 800W/m² | ||||||||||||||
| Aberids nga Konsumo sa Kusog | 270W/m² | ||||||||||||||
| Rate sa Pag-refresh | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Gahum sa Operasyon | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Grado sa pag-scan | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Interaktibo | ○ / ● | ||||||||||||||
| Pamaagi sa Pagkontrol | Synchronous display nga adunay control PC pinaagi sa DVI | ||||||||||||||
| Pag-input sa Suporta | Komposit, S-Vido, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Temperatura sa Pag-operate | 0°C~40°C (trabaho), – 20°C~60°C (tipigan) | ||||||||||||||
| Humidity sa Operasyon | 35%~85% (trabaho), 10%~90% (tindahan) | ||||||||||||||
| Kinabuhi sa Operasyon | ≥100,000 ka oras | ||||||||||||||
| Materyal sa Kabinete | Mga profile sa aluminyo/Mga profile sa puthaw | ||||||||||||||
| Pag-instalar | Pag-instalar sa Riles/Mapasibo nga pag-instalar sa tiil | ||||||||||||||
| Pagputos | Kaso sa Paglupad | ||||||||||||||
| Sertipiko | CE, FCC, CCC, ug UL | ||||||||||||||











