Indoor Fixed LED Display para sa permanente nga pag-instalar
Mga Parameter
| Butang | Sulod sa balay P1.5 | Sulod sa balay P2.0 | Sulod sa balay P2.5 |
| Pixel Pitch | 1.538mm | 2.0mm | 2.5mm |
| Gidak-on sa modyul | 320mmx160mm | ||
| gidak-on sa lampara | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Resolusyon sa modyul | 208*104 ka tuldok | 160*80 ka tuldok | 128*64 ka tuldok |
| Timbang sa modyul | 0.25kgs | ||
| Gidak-on sa kabinete | 640x480mm | ||
| Resolusyon sa Gabinete | 416*312 ka tuldok | 320*240 ka tuldok | 256*192 ka tuldok |
| Gidaghanon sa Modulo | |||
| Densidad sa pixel | 422500 ka tuldok/metro kwadrado | 250000 ka tuldok/metro kwadrado | 160000 ka tuldok/metro kwadrado |
| Materyal | Aluminum nga Pang-die-cast | ||
| Timbang sa Kabinete | 9kgs | ||
| Kahayag | ≥800cd/㎡ | ||
| Rate sa pag-refresh | ≥3840Hz | ||
| Boltahe sa Pag-input | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||
| Konsumo sa Kusog (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Rating sa IP (Atubangan/Likod) | IP30 | ||
| Pagmentinar | Serbisyo sa Atubangan | ||
| Temperatura sa Pag-operate | -40°C-+60°C | ||
| Humidity sa Operasyon | 10-90% nga kaasiman sa hangin | ||
| Kinabuhi sa Operasyon | 100,000 ka Oras | ||
Ang 640*480mm Mini LED Display gidisenyo nga adunay 4:3 ratio. Ang 4:3 resolution gigamit para sa mga panel sa command center. Kini nga pino nga pixel pitch LED display screen mao ang hingpit nga kapuli sa LCD display screen. Ang die-cast aluminum cabinet nagsiguro sa usa ka patag ug seamless nga screen. Dili lang kay ang color uniformity, ang dot-to-dot correction technology naghatag ug dakong visual enjoyment sa usa ka puro nga imahe nga adunay maayong gradation.
Among gidisenyo usab ang lain-laing gidak-on aron mohaom sa imong lain-laing panginahanglan sa screen. Kining tanan gipahaom sa usag usa ug mahimong idugtong sa usag usa.
Mga Bentaha sa Among Indoor Fixed LED Display
Kon adunay problema, dali ra kining ma-maintain.
Taas nga katukma, lig-on ug kasaligan nga disenyo sa frame.
Dali nga pag-instalar ug pag-disassemble, makadaginot sa oras sa pagtrabaho ug gasto sa trabaho.
Taas nga refresh rate ug grayscale, nga naghatag og maayo kaayo ug hayag nga mga imahe.
Halapad nga anggulo sa pagtan-aw, klaro ug makita nga mga imahe, nga nakadani sa daghang mga tumatan-aw.
Flexible nga pagpahiangay sa lain-laing mga aplikasyon ug mamugnaong mga setting para sa piho nga mga kalihokan.















