Dobleng-Sided nga LED Display Screen
Mga Parameter
| Butang | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Gidak-on sa modyul | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| gidak-on sa lampara | SMD1010 nga adunay GOB | SMD1212 uban sa GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Resolusyon sa modyul | 200*200 ka tuldok | 160*160 ka tuldok | 128*128 ka tuldok | 100*100 ka tuldok | 96*96 ka tuldok | 84*84 ka tuldok | 64*64 ka tuldok |
| Gidaghanon sa Module (WxH) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Gidak-on sa kabinete | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm | ||||||
| Resolusyon sa Gabinete | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Pagmentinar | Serbisyo sa Atubangan | ||||||
| Pisikal nga densidad (tuldok/metro kuwadrado) | 64000 ka tuldok/metro kwadrado | 409600 ka tuldok/metro kwadrado | 262144 ka tuldok/metro kwadrado | 160000 ka tuldok/metro kwadrado | 147456 ka tuldok/metro kwadrado | 112896 ka tuldok/metro kwadrado | 65536 ka tuldok/metro kwadrado |
| Materyal sa Kabinete | Aluminyo | ||||||
| Kahayag | 600nits | 600nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 1000 |
| Rate sa pag-refresh | ≥3840Hz | ||||||
| Anggulo sa pagtan-aw (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Kahayag/Pagkaparehas sa kolor | ≥97% | ||||||
| Kontras | 10000:1 | ||||||
| Kasubsob sa frame | 50/60 | ||||||
| Mode sa pagmaneho | 1/50 nga pag-scan | 1/40 nga pag-scan | 1/32 nga pag-scan | 1/25 nga pag-scan | 1/32 nga pag-scan | 1/28 nga pag-scan | 1/16 nga pag-scan |
| Boltahe sa Pag-input | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||||
| Konsumo sa Kusog (Max. / Ave.) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| Rating sa IP (Atubangan/Likod) | IP31 | ||||||
| Pagmentinar | Serbisyo sa Atubangan | ||||||
| Temperatura sa Pag-operate | -40°C-+60°C | ||||||
| Humidity sa Operasyon | 10-90% nga kaasiman sa hangin | ||||||
| Kinabuhi sa Operasyon | 100,000 ka Oras | ||||||
| Sertipiko | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Doble nga kilid nga display
Gisuportahan ang dual sided co display/co display
360° all-round display, ang matag kilid kulbahinam
A-side
B-side
Bug-os nga pagmentinar sa atubangan
Bug-os nga pagmentinar sa atubangan, yano nga istruktura ug dali nga pag-instalar
Hot swapping · koneksyon sa wireless
●Ang gahi nga disenyo sa koneksyon tali sa module ug sa kahon, hingpit nga nagwagtang sa mga limitasyon sa mga alambre;
●5V nga disenyo sa linya nga adunay ubos kaayo nga rate sa kapakyasan;
●Puro aluminum nga kahon, paspas nga pagpaagas sa kainit;
Taas nga rate sa pag-refresh
Taas nga rate sa pag-refresh
Ubos nga rate sa pag-refresh
Taas nga gray scale
Taas nga grey scale
Ubos nga gray scale
Pamaagi sa pag-instalar
Ang Atong Bentaha
Doble nga bahin nga display
Taas nga kahayag
Magaan
Agianan sa atubangan
Dali nga pag-instalar
Lapad nga anggulo sa pagtan-aw
Taas nga rate sa pag-refresh
Taas nga grayscale









