Ang Outdoor Rental LED Display Panel
Uban sa kombenyente nga gaan nga 8.5k para sa 500x1000 nga kabinet, ang outdoor LED display screen dali ra dad-on ug i-install. Ang die-casting aluminum nga lawas niini naghimo niini nga luwas ug lig-on.
Ang outdoor LED display screen gilangkoban sa IP65 waterproof nga mga proseso aron masiguro ang taas nga kalidad ug magamit sa gawas. Ang mga bahin nga dili waterproof mao ang mosunod:
● Lampara sa LED
● Konektor sa Kuryente
● Konektor sa Senyales
● PCB Board
Ang outdoor LED display screen adunay Nationstar SMD1921 nga adunay taas nga kahayag hangtod sa 6000nits. Ang kahayag mapasibo gikan sa 1000nits hangtod sa 6000nits.
Mga Bentaha sa Outdoor Rental LED Display
Nipis ug gaan nga disenyo.
Paspas nga disenyo sa kandado, paspas nga koneksyon.
Pag-instalar og concave o convex nga adunay mga kurbadong kandado.
Taas nga kalidad nga disenyo sa CNC die-casting, walay putol nga pagsumpay.
Duha ka gidak-on nga disenyo sa kabinete, nga makatubag sa lainlaing mga kinahanglanon.
Taas nga refresh rate ug grayscale, nga naghatag og maayo kaayo ug hayag nga mga imahe.
Halapad nga anggulo sa pagtan-aw, klaro ug makita nga mga imahe, nga nakadani sa daghang mga tumatan-aw.
| Butang | Gawas nga P2.6 | Gawas P3.91 | Gawas P4.81 |
| Pixel Pitch | 2.6mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Gidak-on sa modyul | 250mmx250mm | ||
| gidak-on sa lampara | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolusyon sa modyul | 96*96 ka tuldok | 64*64 ka tuldok | 52*52 ka tuldok |
| Timbang sa modyul | 0.35kgs | ||
| Gidak-on sa kabinete | 500x500mm ug 500x1000mm | ||
| Resolusyon sa Gabinete | 192*192 ka tuldok/192*384 ka tuldok | 128*128 ka tuldok/128*256 ka tuldok | 104*104 ka tuldok/104*208 ka tuldok |
| Densidad sa pixel | 147456 ka tuldok/metro kwadrado | 65536 ka tuldok/metro kwadrado | 43264 ka tuldok/metro kwadrado |
| Girekomendar nga distansya sa pagtan-aw | 2m | 3m | 4m |
| Materyal | Aluminum nga Pang-die-cast | ||
| Timbang sa Kabinete | 10kgs | ||
| Kahayag | ≥4500cd/㎡ | ||
| Rate sa pag-refresh | ≥3840Hz | ||
| Giladmon sa pagproseso | 16 ka bit | ||
| Gray nga Sukod | 65536 ka lebel kada kolor | ||
| Kolor | 281.4 trilyon | ||
| Boltahe sa Pag-input | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||
| Kasubsob sa Gahom sa Imput | 50-60Hz | ||
| Konsumo sa Kusog (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Rating sa IP (Atubangan/Likod) | IP65 | ||
| Pagmentinar | Serbisyo sa Likod | ||
| Pagkonektar sa Datos | Category 5 nga Kable (L<100M); Multi-mode nga fiber (L<300M); single mode nga fiber (L<15km) | ||
| Temperatura sa Pag-operate | -40°C-+60°C | ||
| Humidity sa Operasyon | 10-90% nga kaasiman sa hangin | ||
| Kinabuhi sa Operasyon | 100,000 ka Oras | ||


















