LED Rolling Floor Display
Pangunang mga Kinaiya
HINAY NGA PAG-INSTALL: Pagpaalam na sa komplikadong mga setup! Ibuka lang ang LED rolling floor display para sa sayon nga pag-install, nga magtugot kanimo sa pag-focus sa tinuod nga importante - ang imong presentasyon. Dili kinahanglan og mga himan o teknikal nga kahanas!
Labaw nga Pagkapatag ug Integridad: Ang among pinakabag-o nga teknolohiya nagsiguro nga ang display magpabilin nga labaw nga pagkapatag ug integridad, nga naghatag usa ka hingpit nga kasinatian sa pagtan-aw. Ang hapsay nga disenyo nagwagtang sa mga kal-ang ug mga makabalda, nga nagtugot sa imong mga biswal nga modan-ag nga walay pagkabalda.
Taas nga Kalidad nga LED Display: Ang among mga high-resolution nga LED panel naghatag kanimo og hayag nga mga kolor ug talagsaong katin-aw. Nagpakita man og mga video, graphics, o real-time nga impormasyon, ang imong sulud mabuhi nga adunay matahum nga mga detalye aron makakuha og atensyon ug magbilin og malungtarong impresyon.
Malungtaron ug Madaladala: Ang LED rolling floor display lig-on ug gaan, ug makasugakod sa kanunay nga paggamit. Ang madaladala nga disenyo niini naghimo niini nga dali dad-on ug i-install sa lainlaing mga lokasyon, sulundon alang sa mga trade show, mga kalihokan sa korporasyon, ug mga promosyon.
Nipis ug gaan ang Supper ug dali i-install. Gibag-on=12mm, gibug-aton=15KG/㎡. Dili kinahanglan og estruktura nga pangsuporta, direkta nga ibutang sa salog.
Mga Kaayohan
IPAHIBALO ANG IMONG MGA MAMIMITA: Uban sa madanihon nga mga biswal ug hapsay nga disenyo, ang LED scrolling floor display siguradong makabihag sa imong mga mamiminaw ug magpadayon sila nga interesado. Perpekto alang sa mga presentasyon, paglansad sa produkto, ug mga interactive display.
DAGHANG PWEDE NGA I-GAMIT: Kini nga display angay alang sa lainlaing mga aplikasyon, lakip ang mga retail display, event marketing, trade show, ug bisan ang mga art installation. Ang pagka-flexible niini naghimo niini nga usa ka bililhon nga asset sa bisan unsang negosyo o organisasyon.
Solusyon nga Barato: Ang LED rolling floor display dali ra i-install ug madaladala, nga makadaginot sa imong oras ug kwarta. Makapakunhod sa gasto sa trabaho nga nalangkit sa pag-setup, ug malingaw sa pagka-flexible sa paggamit sa display sa daghang lokasyon.
Teknolohiya nga Makasiguro sa Umaabot: Magpabilin nga una sa kurba gamit ang among labing abante nga teknolohiya sa LED. Kini nga display gidisenyo aron mohaom sa umaabot nga mga pag-upgrade, aron masiguro nga ang imong puhunan magpabilin nga may kalabutan ug epektibo sa umaabot nga mga tuig.
Mga Kaso sa Paggamit
- Mga Trade Show ug Expo: Ipatigbabaw ang imong kaugalingon gikan sa mga kakompetensya pinaagi sa pagpakita sa imong brand ug mga produkto sa pinakamaayong paagi ug uban ang mga makabungog nga biswal nga display.
- Mga Kalihokan sa Korporasyon: Pauswaga ang mga presentasyon ug mga pakigpulong gamit ang dinamikong mga biswal nga magpalig-on sa imong mensahe ug makig-uban sa imong mga mamiminaw.
- Palibot sa Pagbaligya: Paghimo og usa ka immersive nga kasinatian sa pagpamalit pinaagi sa pag-highlight sa mga promosyon, bag-ong mga produkto, ug mga istorya sa brand pinaagi sa mga display nga makadani sa mata.
- PAG-INSTALA SA ARTE: Gamita ang LED scrolling floor display isip canvas para sa artistikong ekspresyon, nga himuon ang bisan unsang espasyo nga usa ka madanihon nga gallery.
Pauswaga ang imong biswal nga komunikasyon gamit ang LED rolling floor display nga hingpit nga naghiusa sa kayano ug kasayon. Ayaw palabya ang imong higayon nga makahimo og malungtarong impresyon. Kontaka kami karon aron mahibal-an ang dugang ug tan-awa kung giunsa kini nga inobatibong display makausab sa imong sunod nga kalihokan!
Mga Bentaha sa LED Rolling Floor Display
Magaan ug Nagligid
Taas nga katukma ug walay putol
Sayon i-install
Gitukod nga Sistema
Taas nga kapasidad sa karga
Mahigalaon sa pag-abang
| LED Rolling Floor (DC 24V Module) | |||||||
| Modelo | GOB-R0.78 | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 | |
| Mubo nga Parametro | LED | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2121 |
| Pixel Pitch | 0.78125mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
| Gidak-on sa modyul (mm) | W250x H62.5 x D14mm | W500 x H62.5 x D14mm | |||||
| Resolusyon (mga piksel) | 320 x 80 ka mga piksel | 400 x 50 ka mga piksel | 320 x 40 ka mga piksel | 256 x 32 ka piksel | 192 x 24 ka piksel | 128 x 16 ka piksel | |
| Elektronikong Parametro | Kaarang sa Proseso | 12-16 ka bit | 12-16 ka bit | 12-16 ka bit | 12-16 ka bit | 12-16 ka bit | 12-16 ka bit |
| Gray nga Sukod | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
| Rate sa Pag-refresh (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Bilis sa pag-scan | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Kahayag | >500cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | |
| Labing Maayong Distansya sa Pagtan-aw (metro) | ≥ 0.8m | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
| Timbang | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | |
| Distansya sa Pagtan-aw(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| Parametro sa Elektrisidad | Boltahe sa Pagsulod(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Pinakamataas nga Gahom | 512w/metro kwadrado | 512w/metro kwadrado | 512w/metro kwadrado | 512w/metro kwadrado | 512w/metro kwadrado | 512w/metro kwadrado | |
| Kasagaran nga Gahom | 170w/metro kwadrado | 170w/metro kwadrado | 170w/metro kwadrado | 170w/metro kwadrado | 170w/metro kwadrado | 170w/metro kwadrado | |
| Palibot nga Palibot | Temperatura | -20 ℃/+50 ℃ (nagtrabaho) | -20 ℃/+50 ℃ (nagtrabaho) | -20 ℃/+50 ℃ (nagtrabaho) | -20 ℃/+50 ℃ (nagtrabaho) | -20 ℃/+50 ℃ (nagtrabaho) | -20 ℃/+50 ℃ (nagtrabaho) |
| ‐40 ℃/ +60℃ (pagtipig) | ‐40 ℃/ +60℃ (pagtipig) | ‐40 ℃/ +60℃ (pagtipig) | ‐40 ℃/ +60℃ (pagtipig) | ‐40 ℃/ +60℃ (pagtipig) | ‐40 ℃/ +60℃ (pagtipig) | ||
| Lebel sa proteksyon | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | |
| Humidity | 10%~90% (nagtrabaho) | 10%~90% (nagtrabaho) | 10%~90% (nagtrabaho) | 10%~90% (nagtrabaho) | 10%~90% (nagtrabaho) | 10%~90% (nagtrabaho) | |
| 10%~90% (tipiganan) | 10%~90% (tipiganan) | 10%~90% (tipiganan) | 10%~90% (tipiganan) | 10%~90% (tipiganan) | 10%~90% (tipiganan) | ||
| Oras sa pag-alsa (mga oras) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
| Pagmentinar | Pagmentinar | Likod | Likod | Likod | Likod | Likod | Likod |
| Kard sa pagdawat | A8S PRO | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | |














