Mga Parameter sa Produkto sa Indoor Curved Rental LED
Mga Parameter
| Butang | Sulod sa balay P1.9 | Sulod sa balay P2.6 | Sulod sa balay 3.91mm |
| Pixel Pitch | 1.9mm | 2.6mm | 3.91mm |
| Gidak-on sa modyul | 250mmx250mm | ||
| gidak-on sa lampara | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Resolusyon sa modyul | 132*132 ka tuldok | 96*96 ka tuldok | 64*64 ka tuldok |
| Timbang sa modyul | 0.35kgs | ||
| Gidak-on sa kabinete | 500x500mm | ||
| Resolusyon sa Gabinete | 263*263 ka tuldok | 192*192 ka tuldok | 128*128 ka tuldok |
| Gidaghanon sa Modulo | 4 ka piraso | ||
| Densidad sa pixel | 276676 ka tuldok/metro kwadrado | 147456 ka tuldok/metro kwadrado | 65536 ka tuldok/metro kwadrado |
| Materyal | Aluminum nga Pang-die-cast | ||
| Timbang sa Kabinete | 8kgs | ||
| Kahayag | ≥800cd/㎡ | ||
| Rate sa pag-refresh | 1920 ug 3840Hz | ||
| Boltahe sa Pag-input | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||
| Konsumo sa Kusog (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Rating sa IP (Atubangan/Likod) | IP43 | ||
| Pagmentinar | Serbisyo sa Atubangan ug Likod | ||
| Temperatura sa Pag-operate | -40°C-+60°C | ||
| Humidity sa Operasyon | 10-90% nga kaasiman sa hangin | ||
| Kinabuhi sa Operasyon | 100,000 ka Oras | ||
Mga Bentaha sa Among Indoor Rental LED Display
Disenyo nga walay fan ug Front-end Operation.
Taas nga katukma, lig-on ug kasaligan nga disenyo sa frame.
Halapad nga anggulo sa pagtan-aw, klaro ug makita nga mga imahe, nga nakadani sa daghang mga tumatan-aw.
Dali nga pag-instalar ug pag-disassemble, makadaginot sa oras sa pagtrabaho ug gasto sa trabaho.
Taas nga refresh rate ug grayscale, nga naghatag og maayo kaayo ug hayag nga mga imahe.
Flexible nga pagpahiangay sa lain-laing mga aplikasyon ug mamugnaong mga setting para sa piho nga mga kalihokan.
Taas nga Contrast Ratio. Pag-ayo sa maskara gamit ang mga turnilyo, mas maayo nga pagkaparehas ug pagkaparehas. Labaw sa 3000:1 nga contrast ratio, mas klaro ug mas natural nga mga imahe nga gipakita.












