Ang sulud sa sulud sa sulud ug sa gawas nga lead
Parametro
Butang | Sa sulud nga P1.25 | INSOOR P1.875 | INSOOR P2 | Sa sulud nga P2.5 | Indoor P3 | INSOOR P4 |
Pixel pitch | 1.25mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
Gidak-on sa module | 240x120x8.6 (l x h x t) | |||||
Laki sa suga | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Resolusyon sa Module | 192 * 96dots | 128 * 64dots | 120 * 60dots | 96 * 48dots | 80 * 40dots | 60 * 30dots |
Module nga gibug-aton | 0.215kgs | 0.21kgs | 0.205KGS | 0.175kgs | 0.175kgs | 0.17kgs |
Pixel Density | 640000DOTS / SQM | 28444444DOTS / SQM | 250000dots / SQM | 160000dots / sqm | 11111111DOTS / SQM | 62500DOTS / SQM |
Mode sa scan | 1/64 Scan | 1 / 32Scan | 1 / 30Scan | 1 / 24scan | 1 / 20SCAN | 1 / 16SCAN |
Module Bottom Shell Materi | Silicone Soft Bottom Shell | |||||
Kahayag | 700-1000CD / ㎡ | |||||
Refresh rate | ≥3840HZ | |||||
Grey Scale | 14-16bit | |||||
Ang boltahe sa pag-input | AC220V / 50HZ o AC110V / 60HZ | |||||
Pagtan-aw sa anggulo | H: 140 °, V: 140 ° | |||||
Pagkonsumo sa Power (Max. / Ave.) | 45/15 W / Module | |||||
IP rating (atubang / likod) | IP30 | |||||
Pag-alima | Pagserbisyo sa unahan | |||||
Temperatura sa kolor | 6500-9000 Nahiangay | |||||
Temperatura sa operasyon | -40 ° C- 60 ° C | |||||
Ang pag-operate sa kaumog | 10-90% RH | |||||
Pag-operate sa Kinabuhi | 100,000 ka oras |

Angayan alang sa tanan nga mga Module sa Moduls, ang pag-upgrade sa pag-upgrade dali
Atol sa proseso sa katiguman, ang magnet sa likod sa module mahimong mabag-o sa gintang sa pag-adjust sa dili patas nga posisyon. Alang sa patag, palihug kuhaa ang module sa gawas ug ayohon kini pagkahuman sa pag-adjust niini. Palihug ayaw pag-undang sa mapintas.


Magnet nga angay nga pag-adjust aron masiguro nga patag
Ang module humok ug nabag-o, mahimong gidisenyo sa bisan unsang lainlaing mga porma sama sa imong pagsundog.


Ang dugay nga panahon sa pagkatigulang, 10,000 nga nagduko ug pagpilo sa mga pagsulay, 1500-adlaw nga aplikasyon sa terminal market.
Kini usa ka waterproof, transparent, dali nga pag-instalar ug dali nga mapadayon.

Mga Kaayohan sa Atong Flexible LED DIVE

Ultra-manipis ug ultra-suga.

Ang gamay nga pixel pitch nga magamit gikan sa P1.875mm hangtod P4mm.

Taas nga kalidad nga adunay usa ka ubos nga gasto sa pagpadayon, ubos nga rate sa kapakyasan.

Taas nga Refresh Rate gikan sa 3840HZ hangtod sa 7680HZ. ug lig-on nga pagdagan ang tanan nasiguro.

Sayon sa pag-instalar ug pagmentinar. Ang pag-save sa oras ug dali nga operasyon, tugoti ang pagtigum sa mga lead nga mga screen nga direkta gikan sa atubang.

Kaylap nga paggamit alang sa lainlaing aplikasyon labi na sa pag-instalar sa ARC. Maayo kaayo alang sa Yugto sa Bustang Buluhaton, Exhibition Hall, sulud sa sulud sa sulud sa sulud, ug uban pang mga lugar nga kinahanglan espesyal nga porma nga gipakita.