Ang Indoor ug Outdoor Flexible LED Display Panel
Parameter
butang | Sulod sa P1.25 | Sulod sa P1.875 | Sulod sa P2 | Sulod sa P2.5 | Sulod sa P3 | Sulod sa P4 |
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
Gidak-on sa module | 240x120x8.6 (L x H x T) | |||||
gidak-on sa lampara | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Resolusyon sa module | 192*96 tuldok | 128*64 tuldok | 120*60 tuldok | 96*48 tuldok | 80*40 tuldok | 60*30 tuldok |
Ang gibug-aton sa module | 0.215 kg | 0.21kg | 0.205kg | 0.175 kg | 0.175 kg | 0.17kg |
Densidad sa pixel | 640000 tuldok/sqm | 284444 tuldok/sqm | 250000 tuldok/sqm | 160000 tuldok/sqm | 111111 tuldok/sqm | 62500 tuldok/sqm |
Scan mode | 1/64 scan | 1/32 scan | 1/30 scan | 1/24 scan | 1/20 scan | 1/16 scan |
Module Ubos nga Shell Material | Silicone soft bottom shell | |||||
Kahayag | 700-1000cd/㎡ | |||||
Refresh rate | ≥3840Hz | |||||
Gray nga Scale | 14-16 ka gamay | |||||
Input nga Boltahe | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | |||||
Anggulo sa Pagtan-aw | H:140°, V:140° | |||||
Pagkonsumo sa kuryente(Max. / Ave.) | 45/15 W/Module | |||||
IP rating(Abante/Likod) | IP30 | |||||
Pagmentinar | Serbisyo sa Atubangan | |||||
Temperatura sa kolor | 6500-9000 mapaigoigo | |||||
Operating Temperatura | -40°C-+60°C | |||||
Operating Humidity | 10-90% RH | |||||
Operating Kinabuhi | 100,000 ka Oras |
Angayan alang sa tanan nga mga matang sa mga module, Ang pag-upgrade sa kapuli dali
Atol sa proseso sa asembliya, ang magnet sa likod sa module mahimong i-adjust sa adjustment gap sa dili patas nga posisyon. Para sa patag, palihog kuhaa ang module ug i-adjust kini human kini i-adjust. Palihug ayaw pagbira sa mapintas nga paagi.
Magnet angay nga pag-adjust aron masiguro ang pagka-flat
Ang module humok ug flexible, mahimong gidisenyo sa bisan unsang lainlaing mga porma sama sa imong mahimo sa imaging.
Ang dugay nga pagsulay sa pagkatigulang, 10,000 nga pagyukbo ug pagpilo nga mga pagsulay, 1500 ka adlaw nga aplikasyon sa merkado sa terminal.
Kini dili tinubdan sa tubig, transparent, dali nga pag-instalar ug dali nga mapadayon.
Mga Bentaha sa Atong Flexible LED Display
Ultra-Thin Ug Ultra-Light.
Gamay nga pixel pitch anaa gikan sa P1.875mm ngadto sa P4mm.
Taas nga kalidad nga adunay ubos nga gasto sa pagmentinar, ubos nga rate sa kapakyasan.
Taas nga rate sa pag-refresh gikan sa 3840Hz hangtod 7680Hz. ug lig-on nga pagdagan ang tanan gisiguro.
Sayon sa pag-instalar ug pagmentinar. Pagdaginot sa oras ug dali nga operasyon, tugoti ang pag-assemble sa mga display sa LED nga direkta gikan sa atubangan.
Kaylap nga gigamit alang sa lain-laing mga aplikasyon ilabi na alang sa arc instalar. Angayan kaayo alang sa background sa entablado, exhibition hall, sulud sa komperensya sa sulud, ug uban pang mga lugar nga nanginahanglan mga espesyal nga porma nga LED display.